INDIVIDUS69492 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1716›1909 |
Le Service historique de la Défense (Vincennes) conserve, sous les cotes GR 1 à 49 Yc, environ 25 000 registres de contrôles des hommes de troupes couvrant une période qui va de la fin du XVIIe siècle, lorsque furent institués ces contrôles, jusqu’aux lendemains de la guerre de 1870, voire jusqu’à 1909 pour certaines unités.
Source extrêmement précieuse pour la généalogie, l’histoire militaire et l’histoire sociale, ces registres recensent, par unité, tous les soldats et bas officiers ayant servi durant une période donnée.
En 2019, le ministère des armées a procédé à la numérisation de 2460 registres de contrôles de troupes d’Ancien Régime, ce qui correspond à 361 880 vues numériques. A terme, ce seront 2579 registres de contrôles de troupes d’Ancien Régime qui seront consultables en ligne sur ce site.
Entrer un Nom de Famille
Sources
Nous avons trouvé 152 personnes correspondant à votre recherche
Page 1 / 7
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | |||
1 | AHERNE John | 0000-00-00 | Douai | 59 - Nord | France | 0000-00-00 | ||
2 | ALLEN John | 0000-00-00 | Langres | 52 - Haute-Marne | France | 1776-03-01 | ||
3 | BARLELETTE John | 0000-00-00 | Angleterre | 0000-00-00 | ||||
4 | BARTHELETTE John | 0000-00-00 | Angleterre | 0000-00-00 | ||||
5 | BAUNON John | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
6 | BEADS John | 0000-00-00 | Carlisle | Angleterre | 0000-00-00 | |||
7 | BEAN John | 0000-00-00 | Ross | Ecosse | 0000-00-00 | |||
8 | BEAN John | 0000-00-00 | Ecosse | 0000-00-00 | ||||
9 | BEGGS John | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 1771-04-00 | |||
10 | BENNE John | 0000-00-00 | Ecosse | 1767-05-19 | ||||
11 | BERRILL John | 0000-00-00 | Newgrange | Irlande ou Eire | 1771-06-20 | |||
12 | BETTS John | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
13 | BITTERS John | 0000-00-00 | Angleterre | 1768-09-30 | ||||
14 | BLOSS John | 0000-00-00 | Glasgow | Ecosse | 0000-00-00 | |||
15 | BOURK John | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
16 | BROWNE John | 0000-00-00 | Aberdeen | Ecosse | 0000-00-00 | |||
17 | BURKE John | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
18 | BURTH John | 0000-00-00 | Ecosse | 0000-00-00 | ||||
19 | CAMERON John | 0000-00-00 | Lochaber | Ecosse | 0000-00-00 | |||
20 | CAMERON John | 0000-00-00 | Lochaber | Ecosse | 0000-00-00 | |||
21 | CAMPBELL John | 0000-00-00 | Kilarou (Killarow) | Ecosse | 0000-00-00 | |||
22 | CARFOUT John | 0000-00-00 | Worms | Allemagne | 0000-00-00 | |||
23 | CASTELLO John | 0000-00-00 | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | ||||
24 | CHAIQUER John | 0000-00-00 | 1766-04-17 | |||||
25 | CLIFFORD John | 0000-00-00 | Irlande ou Eire | 0000-00-00 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook