
Rang |
Pays |
Nombre |
| 1 | France | 50229 |
| 2 | Allemagne | 3981 |
| 3 | Belgique | 2589 |
| 4 | Irlande ou Eire | 662 |
| 5 | Ecosse | 655 |
| 6 | Italie | 614 |
| 7 | Suisse | 543 |
| 8 | Angleterre | 277 |
| 9 | Luxembourg | 226 |
| 10 | Pays-Bas | 219 |
| 11 | Autriche | 126 |
| 12 | Hongrie | 82 |
| 13 | Espagne | 78 |
| 14 | Bohême et Moravie | 78 |
| 15 | Pologne | 68 |
| 16 | Tchèque (république) | 52 |
| 17 | Suède | 13 |
| 18 | Danemark | 11 |
| 19 | Silésie | 11 |
| 20 | Amérique (pays indéterminé) | 11 |
| 21 | Portugal | 10 |
| 22 | Canada | 6 |
| 23 | Russie | 6 |
| 24 | Slovaquie | 6 |
| 25 | Haïti | 5 |
| 26 | Inde | 5 |
| 27 | Afrique (pays indéterminé) | 5 |
| 28 | Norvège | 5 |
| 29 | Monaco | 5 |
| 30 | Guinée | 4 |
| 31 | Pays de Galles | 4 |
| 32 | Croatie | 4 |
| 33 | Etats-Unis | 4 |
| 34 | Lettonie | 3 |
| 35 | Belize | 3 |
| 36 | Turquie | 3 |
| 37 | Asie (pays indéterminé) | 3 |
| 38 | Tchécoslovaquie | 2 |
| 39 | Lituanie | 2 |
| 40 | Finlande | 2 |
| 41 | Jamaïque | 2 |
| 42 | Sri Lanka | 2 |
| 43 | Jersey | 2 |
| 44 | Liechtenstein | 1 |
| 45 | Slovénie | 1 |
| 46 | Guinée équatoriale | 1 |
| 47 | Ile de Man | 1 |
| 48 | Macao | 1 |
| 49 | Barbade | 1 |
| 50 | Antilles | 1 |
| 51 | Bénin (ex Dahomey) | 1 |
| 52 | Sénégal | 1 |
| 53 | Dominicaine (république) | 1 |
| 54 | Ukraine | 1 |
| 55 | Gibraltar | 1 |
| 56 | en mer | 1 |
| 57 | Mozambique | 1 |
| 58 | Guernesey | 1 |
| 59 | Madagascar | 1 |
| 60 | Malte | 1 |
| 61 | Cap-Vert | 1 |
| 62 | Grèce | 1 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Sépultures de guerre - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche