INDIVIDUS69492 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1716›1909 |
Le Service historique de la Défense (Vincennes) conserve, sous les cotes GR 1 à 49 Yc, environ 25 000 registres de contrôles des hommes de troupes couvrant une période qui va de la fin du XVIIe siècle, lorsque furent institués ces contrôles, jusqu’aux lendemains de la guerre de 1870, voire jusqu’à 1909 pour certaines unités.
Source extrêmement précieuse pour la généalogie, l’histoire militaire et l’histoire sociale, ces registres recensent, par unité, tous les soldats et bas officiers ayant servi durant une période donnée.
En 2019, le ministère des armées a procédé à la numérisation de 2460 registres de contrôles de troupes d’Ancien Régime, ce qui correspond à 361 880 vues numériques. A terme, ce seront 2579 registres de contrôles de troupes d’Ancien Régime qui seront consultables en ligne sur ce site.
Entrer un Nom de Famille
Sources
Nous avons trouvé 51 personnes correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | |||
1 | ANDERSON James | 0000-00-00 | Edimbourg | Ecosse | 0000-00-00 | |||
2 | BERWICK James | 0000-00-00 | Angleterre | 1747-07-02 | ||||
3 | BLOW James | 0000-00-00 | Londres | Angleterre | 0000-00-00 | |||
4 | BRENON James | 0000-00-00 | Sligo | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
5 | BRENON James | 0000-00-00 | Kilkenny | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
6 | BRENON James | 0000-00-00 | Kilkenny | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
7 | BRENON James | 0000-00-00 | Kilkenny | Irlande ou Eire | 1783-00-00 | |||
8 | BUTLER James | 0000-00-00 | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | ||||
9 | BUTLER James | 0000-00-00 | Clonmel | Irlande ou Eire | 1771-06-01 | |||
10 | CHAPMAN James | 0000-00-00 | Bromley | Angleterre | 0000-00-00 | |||
11 | CLARK James | 0000-00-00 | Irlande ou Eire | 1740-11-12 | ||||
12 | CONDACK James | 0000-00-00 | Hanovre | Allemagne | 0000-00-00 | |||
13 | DONNEAL James | 0000-00-00 | Northampton | Angleterre | 0000-00-00 | |||
14 | ELLER James | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
15 | ENGLISH James | 0000-00-00 | Amérique (pays indéterminé) | 0000-00-00 | ||||
16 | FASTER James | 0000-00-00 | Edimbourg | Ecosse | 1776-02-01 | |||
17 | FERRIR James | 0000-00-00 | Derry | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
18 | FESTEN James | 0000-00-00 | 1756-04-08 | |||||
19 | FILDE James | 0000-00-00 | Cork | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
20 | GLOVER James | 0000-00-00 | Londres | Angleterre | 0000-00-00 | |||
21 | GORDON James | 0000-00-00 | Londres | Angleterre | 1769-06-27 | |||
22 | GUILMOR James | 0000-00-00 | Glasgow | Ecosse | 0000-00-00 | |||
23 | HARPER James | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 1776-04-01 | |||
24 | HUNT James | 0000-00-00 | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | ||||
25 | KENNEDY James | 0000-00-00 | Kilkenny | Irlande ou Eire | 0000-00-00 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook