INDIVIDUS69492 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1716›1909 |
Le Service historique de la Défense (Vincennes) conserve, sous les cotes GR 1 à 49 Yc, environ 25 000 registres de contrôles des hommes de troupes couvrant une période qui va de la fin du XVIIe siècle, lorsque furent institués ces contrôles, jusqu’aux lendemains de la guerre de 1870, voire jusqu’à 1909 pour certaines unités.
Source extrêmement précieuse pour la généalogie, l’histoire militaire et l’histoire sociale, ces registres recensent, par unité, tous les soldats et bas officiers ayant servi durant une période donnée.
En 2019, le ministère des armées a procédé à la numérisation de 2460 registres de contrôles de troupes d’Ancien Régime, ce qui correspond à 361 880 vues numériques. A terme, ce seront 2579 registres de contrôles de troupes d’Ancien Régime qui seront consultables en ligne sur ce site.
Entrer un Nom de Famille
Sources
Nous avons trouvé 81 personnes correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | |||
1 | DUVAL | 0000-00-00 | France | 0000-00-00 | ||||
2 | DUVAL André | 0000-00-00 | 1745-00-00 | |||||
3 | DUVAL Antoine | 1738-01-01 | Champvoisy | 51 - Marne | France | 0000-00-00 | ||
4 | DUVAL Antoine | 0000-00-00 | Mondreville | 77 - Seine-et-Marne | France | 0000-00-00 | ||
5 | DUVAL Charles | 0000-00-00 | Rouen | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | France | 1786-09-30 | ||
6 | DUVAL Charles | 0000-00-00 | 1776-11-10 | |||||
7 | DUVAL Charles | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
8 | DUVAL Charles François | 1740-01-01 | Regnauville | 62 - Pas-de-Calais | France | 0000-00-00 | ||
9 | DUVAL Claude | 0000-00-00 | Hesdin | 62 - Pas-de-Calais | France | 1745-12-00 | ||
10 | DUVAL Denis | 0000-00-00 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 0000-00-00 | ||
11 | DUVAL Estienne | 1707-01-01 | France | 0000-00-00 | ||||
12 | DUVAL Etienne | 0000-00-00 | 1748-01-07 | |||||
13 | DUVAL François | 1699-01-01 | Ernemont-sur-Buchy | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | France | 0000-00-00 | ||
14 | DUVAL François | 1733-01-01 | Aboncourt | 57 - Moselle | France | 0000-00-00 | ||
15 | DUVAL François | 1706-01-01 | Le Plessier (sans précisions) 60-Oise | 60 - Oise | France | 0000-00-00 | ||
16 | DUVAL François | 0000-00-00 | Verneuil-sur-Avre | 27 - Eure | France | 0000-00-00 | ||
17 | DUVAL François | 0000-00-00 | Aboncourt | 57 - Moselle | France | 0000-00-00 | ||
18 | DUVAL François | 1720-01-01 | Rouen | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | France | 0000-00-00 | ||
19 | DUVAL Gabriel | 0000-00-00 | Saint-Lô | 50 - Manche | France | 1721-03-20 | ||
20 | DUVAL Gabriel | 0000-00-00 | Bayeux | 14 - Calvados | France | 1725-04-03 | ||
21 | DUVAL Gaspard | 0000-00-00 | Paris 11e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 0000-00-00 | ||
22 | DUVAL Gaspard | 1736-01-01 | Paris 11e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 0000-00-00 | ||
23 | DUVAL Gaspard | 1736-00-00 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 1759-04-25 | ||
24 | DUVAL Gaspard | 1736-00-00 | Paris 11e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 1759-01-01 | ||
25 | DUVAL Gaspard | 0000-00-00 | 1759-04-02 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook