INDIVIDUS69492 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1716›1909 |
Le Service historique de la Défense (Vincennes) conserve, sous les cotes GR 1 à 49 Yc, environ 25 000 registres de contrôles des hommes de troupes couvrant une période qui va de la fin du XVIIe siècle, lorsque furent institués ces contrôles, jusqu’aux lendemains de la guerre de 1870, voire jusqu’à 1909 pour certaines unités.
Source extrêmement précieuse pour la généalogie, l’histoire militaire et l’histoire sociale, ces registres recensent, par unité, tous les soldats et bas officiers ayant servi durant une période donnée.
En 2019, le ministère des armées a procédé à la numérisation de 2460 registres de contrôles de troupes d’Ancien Régime, ce qui correspond à 361 880 vues numériques. A terme, ce seront 2579 registres de contrôles de troupes d’Ancien Régime qui seront consultables en ligne sur ce site.
Entrer un Nom de Famille
Sources
Nous avons trouvé 65 personnes correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | |||
1 | ALEXANDRE Charles | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
2 | AUBRY Patrice | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 1747-07-02 | |||
3 | BAKER Baptiste | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
4 | BARIL Patrice | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
5 | BEGGS John | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 1771-04-00 | |||
6 | BENNIT Jacob | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
7 | BOURK John | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
8 | BOURK Pierre | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
9 | BRADY Jacques | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
10 | BRIDGE Jean | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 1776-02-15 | |||
11 | BULLER Peter | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 1763-12-11 | |||
12 | BURKE John | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
13 | BURN André | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
14 | BUTLER Jean | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
15 | CADSVELL Jacques | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
16 | COMMINGH Olivier | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
17 | COOPH Tarns | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
18 | CURTIN John | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
19 | DALAN Luc | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
20 | DAYLLE Eugene | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
21 | DILLON Michel | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
22 | EDWARD Joseph | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
23 | ELLIR John | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
24 | FAREL Nicolas | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 | |||
25 | FITZGERALD Edouard | 0000-00-00 | Dublin | Irlande ou Eire | 0000-00-00 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook