INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1866›1918 |
Cette base de données de 123433 concerne, dans un premier temps, 353 registres indexés grâce à l’intelligence artificielle. Elle sera complétée au fur et à mesure.
La série B des fonds étrangers regroupe l’ensemble des sous-séries correspondant aux départements de l’Algérie « française » (Alger, Oran, Constantine), aux deux protectorats qu’étaient la Tunisie et le Maroc, ainsi qu’aux seize anciennes colonies sub-sahariennes (Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mauritanie, Soudan, Burkina, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Afrique Équatoriale Française (AEF), Moyen Congo, Gabon, Centre Afrique, Tchad et Cameroun). Chaque entité géographique disposait d'un service de recensement produisant ces propres registres, ce qui peut expliquer la forme diverse et variée que peuvent prendre ces archives matriculaires.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 233 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 10
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | ABDALLAH Ould Mohamed | 0000-00-00 | Algérie | 1916 | E16 920 04842 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
2 | ABDALLAH Ould Mohamed | 0000-00-00 | Algérie | E16 920 14476 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |||
3 | ABDALLAH Ould Mohamed | 0000-00-00 | Algérie | E16 920 14131 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |||
4 | ABDALLAH Ould Mohamed | 1888-00-00 | Nedroma (ex département d'Oran) | Algérie | 1915 | E15 920 01473 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1895-00-00 | Nazereg - commune de Saïda (ex département d'Oran) | Algérie | 1915 | E15 920 01212 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1891-00-00 | Ain Maâna- | Algérie | 1916 | E16 920 01661 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1891-00-00 | Ain Maâna- | Algérie | 1916 | E16 920 01661 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1898-00-00 | Dani Yaya- | Algérie | 1916 | E16 920 03082 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1894-00-00 | Ouled Alia- | Algérie | 1914 | E14 920 04868 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1891-00-00 | Ain Maâna- | Algérie | 1916 | E16 920 01661 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1901-00-00 | Beni Snassen (Berkans)- | Algérie | 1918 | E18 920 02418 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1898-00-00 | Maazin (Douar Oulad Mohamed)- | Algérie | 1918 | E18 920 02967 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1898-00-00 | M'Sirda Tahata- | Algérie | 1918 | E18 920 02220 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1895-00-00 | Nazereg - commune de Saïda (ex département d'Oran) | Algérie | 1915 | E15 920 01212 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1868-00-00 | Beni - Raddou- | Algérie | 1892 | E92 920 064 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1895-00-00 | Nazerea Nazereg- | Algérie | 1915 | E15 920 01212 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1890-00-00 | Oulad Ali Moussa- | Algérie | 1916 | E16 920 0428 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1892-00-00 | Oulad Kaddour- | Algérie | 1916 | E16 920 0360 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1897-00-00 | Douar Lidi M'Hamed Tribudes - | Algérie | 1916 | E16 920 03904 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | ABDELKADER Ould Mohamed | 0000-00-00 | Algérie | 1917 | E17 920 01128 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
21 | ABDELKADER Ould Mohamed | 1893-00-00 | Kebdaha- | Algérie | 1914 | E14 920 01512 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | ABDELKADER Ould Mohamed | 0000-00-00 | Algérie | 1917 | E17 920 01128 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
23 | ABDELKADER Ould Mohamed | 0000-00-00 | Geryville- | Algérie | 1917 | E17 920 01128 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | ABDELLAKHEM Ould Mohamed | 1886-00-00 | Geryville- | Algérie | 1912 | E12 920 02091 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | ABDELMALEK Ould Mohamed | 1888-00-00 | Ouled Saâda- | Algérie | 1906 | E06 920 0190 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848