INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1866›1918 |
Cette base de données de 123433 concerne, dans un premier temps, 353 registres indexés grâce à l’intelligence artificielle. Elle sera complétée au fur et à mesure.
La série B des fonds étrangers regroupe l’ensemble des sous-séries correspondant aux départements de l’Algérie « française » (Alger, Oran, Constantine), aux deux protectorats qu’étaient la Tunisie et le Maroc, ainsi qu’aux seize anciennes colonies sub-sahariennes (Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mauritanie, Soudan, Burkina, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Afrique Équatoriale Française (AEF), Moyen Congo, Gabon, Centre Afrique, Tchad et Cameroun). Chaque entité géographique disposait d'un service de recensement produisant ces propres registres, ce qui peut expliquer la forme diverse et variée que peuvent prendre ces archives matriculaires.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 99 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | ABDALLAHKEM Ould Ali | 0000-00-00 | Algérie | E12 920 2013 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |||
2 | ABDELKADER Ould Ali | 1896-00-00 | Derraga Cheraga- | Algérie | 1916 | E16 920 03350 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | ABDELKADER Ould Ali | 1896-00-00 | Derraga Cheraga- | Algérie | 1916 | E16 920 03350 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | ABDELKADER Ould Ali | 0000-00-00 | Douraga Gheraga- | Algérie | 1916 | E16 920 0341 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | ABDELKADER Ould Ali | 1879-00-00 | Kel- | Algérie | 1899 | E99 920 0229 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | ABDELLAH Ould Ali | 1890-00-00 | Sidi Boudjenan- | Algérie | 1916 | E16 920 04027 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | AHMED Ould Ali | 1894-02-01 | Mascara (ex département d'Oran) | Algérie | 1915 | E15 920 92 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | AHMED Ould Ali | 1894-02-01 | Mascara (ex département d'Oran) | Algérie | 1915 | E15 920 92 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | AHMED Ould Ali | 1893-00-00 | Beni Kaled Commune Mixte Nédroma- | Algérie | 1912 | E12 920 0991 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | AHMED Ould Ali | 1881-00-00 | Beni Ouassin- | Algérie | 1900 | E00 920 046 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | ALI Ould Ali | 1856-00-00 | Beni Bou Said - | Algérie | 1876 | E76 920 02 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | BACHIR Ould Ali | 0000-00-00 | Oulad Abdelkuin- | Algérie | 1914 | E14 920 0754 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | BAKHTI Ould Ali | 1894-00-00 | Bekhaïtia- | Algérie | 1916 | E16 920 01954 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | BAKRI Ould Ali | 1893-00-00 | Marnia (ex département d'Oran) | Algérie | 1916 | E16 920 03295 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | BARDADI Ould Ali | 1895-00-00 | Achache- | Algérie | 1916 | E16 920 03133 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | BAUZIAU Ould Ali | 0000-00-00 | Algérie | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||||
17 | BELAÃD Ould Ali | 1894-00-00 | Derraga Cheraga- | Algérie | 1914 | E14 920 04786 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | BELARBI MOHAMED Ould Ali | 1885-00-00 | Ouled Moudjeur- | Algérie | 1908 | E08 920 069 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | BELARBI MOHAMED Ould Ali | 1885-00-00 | Ouled Moudjeur - | Algérie | 1908 | E08 920 069 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | BEN AMEUR Ould Ali | 1866-00-00 | Akerma (douar) - commune de Mecheria (ex département d'Oran) | Algérie | 1909 | E09 920 0152 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
21 | BEN HADJ Ould Ali | 1898-05-01 | Douar Aouzalel- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 5931 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | BEN M'HAMED Ould Ali | 1893-00-00 | Ouled Ben Sliman- | Algérie | 1914 | E14 920 01690 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | BEN M'HAMED Ould Ali | 1887-00-00 | Meghaoulia- | Algérie | 1916 | E16 920 03218 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | BEY HADJ Ould Ali | 1898-05-01 | Douar Aouzalel- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 5931 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | BOU AISSA Ould Ali | 1893-00-00 | Megan- | Algérie | 1912 | E12 920 0801 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848