INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1866›1918 |
Cette base de données de 123433 concerne, dans un premier temps, 353 registres indexés grâce à l’intelligence artificielle. Elle sera complétée au fur et à mesure.
La série B des fonds étrangers regroupe l’ensemble des sous-séries correspondant aux départements de l’Algérie « française » (Alger, Oran, Constantine), aux deux protectorats qu’étaient la Tunisie et le Maroc, ainsi qu’aux seize anciennes colonies sub-sahariennes (Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mauritanie, Soudan, Burkina, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Afrique Équatoriale Française (AEF), Moyen Congo, Gabon, Centre Afrique, Tchad et Cameroun). Chaque entité géographique disposait d'un service de recensement produisant ces propres registres, ce qui peut expliquer la forme diverse et variée que peuvent prendre ces archives matriculaires.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 167 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 7
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | ABDALLAH Ould Abdelkader | 0000-00-00 | Maaziz- | Algérie | 1917 | E17 920 01436 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | ABDELKADER ABDELKADER OULD ADDA Ould Abdelkader | 1885-00-00 | Oulad Zid- | Algérie | 1896 | E96 920 0111 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | ABDELKKADER Ould Abdelkader | 1897-00-00 | Khémis Douar Ouled Farès - | Algérie | 1917 (supposée) | E18 920 02161 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | ABDERRAHMANE Ould Abdelkader | 1885-00-00 | Merakhis- | Algérie | 1914 | E14 920 02588 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | ABDESLEM Ould Abdelkader | 1893-00-00 | Tlemcen (ex département d'Oran) | Algérie | 1916 | E16 920 0347 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | ABDESLEM Ould Abdelkader | 1893-00-00 | Tlemcen (ex département d'Oran) | Algérie | 1916 | E16 920 04161 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | ABDESSELAM Ould Abdelkader | 1893-00-00 | Beni Ouassine- | Algérie | 1917 | E17 920 02581 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | AHMED Ould Abdelkader | 1898-00-00 | Ouled Sidi Khaled- | Algérie | 1918 | E18 920 0523 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | AHMED Ould Abdelkader | 1894-00-00 | Khalfallah- | Algérie | 1915 | E15 920 0781 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | AHMED Ould Abdelkader | 1894-00-00 | Ahl el Oued (ex département d'Oran) | Algérie | 1916 | E16 920 03881 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | AHMED Ould Abdelkader | 1894-00-00 | (Ouled El Haouari)- | Algérie | 1918 | E18 920 02835 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | AHMED Ould Abdelkader | 1887-00-00 | Sidi-Hahr- | Algérie | 1914 | E14 920 02551 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | AHMED Ould Abdelkader | 1887-00-00 | Sidi Hahr- | Algérie | 1914 | E14 920 02551 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | AHMED Ould Abdelkader | 0000-00-00 | Algérie | E16 920 14486 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |||
15 | AHMED Ould Abdelkader | 0000-00-00 | Algérie | 1916 | E16 920 04848 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
16 | AHMED Ould Abdelkader | 1894-00-00 | Aïn Sefra (ex département d'Oran) | Algérie | 1914 | E14 920 01598 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | AHMED Ould Abdelkader | 1894-00-00 | Aïn Sefra (ex département d'Oran) | Algérie | 1914 | E14 920 01598 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | AHMED Ould Abdelkader | 1899-00-00 | Oulad Kharoubi- | Algérie | E07 920 1918 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
19 | AHMED Ould Abdelkader | 1887-00-00 | Medroussa (douar) - commune mixte de Frenda (ex département d'Oran) | Algérie | 1915 | E15 920 01502 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | AHMED Ould Abdelkader | 1894-00-00 | Ouled Alab (Remchi)- | Algérie | 1914 | E14 920 05177 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
21 | ALI Ould Abdelkader | 1890-00-00 | Douar Amaïmia- | Algérie | 1915 | E15 920 02623 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | ALI Ould Abdelkader | 1878-00-00 | Douar Maoussa- | Algérie | 1901 | E01 920 0317 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | ALI Ould Abdelkader | 1894-00-00 | Khémis Douar Ouled Mezian- | Algérie | 1918 | E18 920 02163 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | ALI Ould Abdelkader | 1897-00-00 | M'Sirda Tahata- | Algérie | 1918 | E18 920 02222 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | ALI Ould Abdelkader | 0000-00-00 | Beni Snassen- | Algérie | 1916 | E16 920 03354 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848