INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1866›1918 |
Cette base de données de 123433 concerne, dans un premier temps, 353 registres indexés grâce à l’intelligence artificielle. Elle sera complétée au fur et à mesure.
La série B des fonds étrangers regroupe l’ensemble des sous-séries correspondant aux départements de l’Algérie « française » (Alger, Oran, Constantine), aux deux protectorats qu’étaient la Tunisie et le Maroc, ainsi qu’aux seize anciennes colonies sub-sahariennes (Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mauritanie, Soudan, Burkina, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Afrique Équatoriale Française (AEF), Moyen Congo, Gabon, Centre Afrique, Tchad et Cameroun). Chaque entité géographique disposait d'un service de recensement produisant ces propres registres, ce qui peut expliquer la forme diverse et variée que peuvent prendre ces archives matriculaires.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 102 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | ADDA BENYOUCEF Mohammed Ould Kaddour | 1897-00-00 | Douar Harartsa- | Algérie | 1917 | E17 920 3284 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | ADDAOUI Mohammed Ould Kaddour | 1897-11-09 | Douar Ouled Slama- | Algérie | 1917 (supposée) | E18 920 2777 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | ALI CHERIF Mohammed Ould Kaddour | 1897-04-15 | Douar Aelraacha- | Algérie | 1917 (supposée) | E18 920 7291 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | AOUANE Mohammed Ould Kaddour | 1898-03-20 | Douar Messer Commune Mixte- | Algérie | 1918 | E18 920 4887 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | BEDDADI Mohammed Ould Kaddour | 1897-10-17 | Douar Médiouna- | Algérie | 1917 (supposée) | E18 920 2549 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | BELABBAS Mohammed Ould Kaddour | 1895-06-13 | Douar Terni- | Algérie | 1915 | E15 920 404 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | BELAÃDOUNI Mohammed Ould Kaddour | 1892-11-12 | Al Kehoul- | Algérie | 1916 | E16 920 04108 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | BELAKHDAR Mohammed Ould Kaddour | 0000-00-00 | Bosquet (ex département d'Oran) | Algérie | 1917 | E17 920 01281 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | BELARBI Mohammed Ould Kaddour | 1884-00-00 | Guerairia- | Algérie | 1902 | E02 920 0234 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | BELAZIZ Mohammed Ould Kaddour | 1902-00-00 | Douar Temaznia- | Algérie | 1922 (supposée) | E18 920 7667 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | BELGACEM Mohammed Ould Kaddour | 1897-00-00 | Douar Oulad Belhocein- | Algérie | 1917 | E17 920 3014 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | BELGANDOUZ Mohammed Ould Kaddour | 1883-00-00 | Ould Ben Aziza- | Algérie | 1915 | E15 920 0607 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | BELGANDOUZ Mohammed Ould Kaddour | 1883-00-00 | Ould Ben Aziza- | Algérie | 1915 | E15 920 0607 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | BELGHERBI Mohammed Ould Kaddour | 1895-03-09 | Oran (ex département d'Oran) | Algérie | 1915 | E15 920 163 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | BELLADJEL Mohammed Ould Kaddour | 1892-00-00 | Oules El Abbès- | Algérie | 1912 | E12 920 0876 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | BELMADI Mohammed Ould Kaddour | 1895-00-00 | Douar Beni Zenthis- | Algérie | 1915 | E15 920 247 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | BELMEHDI Mohammed Ould Kaddour | 1897-06-16 | Douar Hallouya Cheraga- | Algérie | 1917 (supposée) | E18 920 6639 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | BELOUNIS Mohammed Ould Kaddour | 1897-06-07 | Douar Achaacha- | Algérie | 1917 (supposée) | E18 920 7310 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | BENALI Mohammed Ould Kaddour | 1898-00-00 | Douar Mehness- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 3947 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | BENALLAH Mohammed Ould Kaddour | 0000-00-00 | Algérie | E12 920 02224 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |||
21 | BENAMEUR Mohammed Ould Kaddour | 1892-00-00 | Mohammadia (ex Perrégaux) (ex département d'Oran) | Algérie | E46 920 03230 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
22 | BENCHEMI Mohammed Ould Kaddour | 1887-00-00 | Pont du Cheliff (ex département d'Oran) | Algérie | 1915 | E15 920 02776 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | BENGHERBI Mohammed Ould Kaddour | 1877-00-00 | Médiouna (douar) - commune mixte de Renault (ex département d'Oran) | Algérie | 1897 (supposée) | E11 920 08011911 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | BENGHERBI Mohammed Ould Kaddour | 0000-00-00 | Algérie | E11 920 0801 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |||
25 | BENHAMIMED Mohammed Ould Kaddour | 1898-12-02 | Douar Médiouna- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 2782 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848