INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1866›1918 |
Cette base de données de 123433 concerne, dans un premier temps, 353 registres indexés grâce à l’intelligence artificielle. Elle sera complétée au fur et à mesure.
La série B des fonds étrangers regroupe l’ensemble des sous-séries correspondant aux départements de l’Algérie « française » (Alger, Oran, Constantine), aux deux protectorats qu’étaient la Tunisie et le Maroc, ainsi qu’aux seize anciennes colonies sub-sahariennes (Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mauritanie, Soudan, Burkina, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Afrique Équatoriale Française (AEF), Moyen Congo, Gabon, Centre Afrique, Tchad et Cameroun). Chaque entité géographique disposait d'un service de recensement produisant ces propres registres, ce qui peut expliquer la forme diverse et variée que peuvent prendre ces archives matriculaires.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 76 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | ABDERRAHMANE Mohamed Ould Kaddour | 1884-00-00 | Yazerou - | Algérie | 1914 | E14 920 0797 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | ABDOUN Mohamed Ould Kaddour | 1897-00-00 | Douar Mina- | Algérie | 1918 | E18 920 61 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | ABED Mohamed Ould Kaddour | 1896-03-14 | Douar Ouled Bou Ali- | Algérie | 1917 | E17 920 4118 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | ABED Mohamed Ould Kaddour | 1896-03-14 | Douar Ouled Bou Ali Commune Mixte - | Algérie | 1917 | E17 920 4118 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | ABID Mohamed Ould Kaddour | 1887-00-00 | Haboucha Commune Mixte- | Algérie | 1913 | E13 920 01076 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | ALI Mohamed Ould Kaddour | 1895-00-00 | Blad Touaria(ex département d'Oran) | Algérie | 1914 | E14 920 03316 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | ALI Mohamed Ould Kaddour | 1895-00-00 | Blad Touaria(ex département d'Oran) | Algérie | 1914 | E14 920 03716 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | AMAR Mohamed Ould Kaddour | 1897-00-00 | Ammi Moussa (ex département d'Oran) | Algérie | 1917 (supposée) | E18 920 6488 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | AMAR Mohamed Ould Kaddour | 1897-00-00 | Ammi Moussa (ex département d'Oran) | Algérie | 1917 (supposée) | E18 920 6488 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | AMAR Mohamed Ould Kaddour | 0000-00-00 | Boudramméra- | Algérie | 1917 | E17 920 0142 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | AMARA Mohamed Ould Kaddour | 1898-01-28 | Moisy Les Bains- | Algérie | 1918 | E18 920 306 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | AMRI Mohamed Ould Kaddour | 1898-00-00 | Douar Beni Louna- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 6472 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | BELARBI Mohamed Ould Kaddour | 1895-00-00 | Douar Terni- | Algérie | 1910 | E10 920 0153 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | BELGACEM Mohamed Ould Kaddour | 1898-03-06 | Douar Marioua- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 2870 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | BELHEBRI Mohamed Ould Kaddour | 0000-00-00 | Motmatta - | Algérie | 1914 | E14 920 0668 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | BEN BRAHIM Mohamed Ould Kaddour | 1877-00-00 | Zouaïa- | Algérie | 1902 | E02 920 0195 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | BENALLAH Mohamed Ould Kaddour | 1890-00-00 | El Alal- | Algérie | 1912 | E12 920 02224 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | BENANI Mohamed Ould Kaddour | 1896-00-00 | Habacha- | Algérie | 1916 | E16 920 01644 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | BENBEKHTI Mohamed Ould Kaddour | 1898-08-23 | Douar Marioua- | Algérie | 1918 | E18 920 8212 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | BENBEKHTI Mohamed Ould Kaddour | 1898-08-23 | Douar Marioua- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 2877 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
21 | BENGUERRACH Mohamed Ould Kaddour | 1897-02-15 | Douar Hassaïnia Commune Mixte - | Algérie | 1917 | E17 920 4163 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | BENREOUAS Mohamed Ould Kaddour | 1897-00-00 | Douar Hanartsa Commune- | Algérie | 1917 | E17 920 5755 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | BERRABAH Mohamed Ould Kaddour | 0000-00-00 | Klouya Chenragua- | Algérie | 1914 | E14 920 0433 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | BERRABAH Mohamed Ould Kaddour | 1890-00-00 | Douar Ould Mimoun - | Algérie | 1918 | E18 920 0767 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | BERRABAH Mohamed Ould Kaddour | 1890-00-00 | Douar Ould Mimoun- | Algérie | 1918 | E18 920 0767 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848