INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1866›1918 |
Cette base de données de 123433 concerne, dans un premier temps, 353 registres indexés grâce à l’intelligence artificielle. Elle sera complétée au fur et à mesure.
La série B des fonds étrangers regroupe l’ensemble des sous-séries correspondant aux départements de l’Algérie « française » (Alger, Oran, Constantine), aux deux protectorats qu’étaient la Tunisie et le Maroc, ainsi qu’aux seize anciennes colonies sub-sahariennes (Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mauritanie, Soudan, Burkina, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Afrique Équatoriale Française (AEF), Moyen Congo, Gabon, Centre Afrique, Tchad et Cameroun). Chaque entité géographique disposait d'un service de recensement produisant ces propres registres, ce qui peut expliquer la forme diverse et variée que peuvent prendre ces archives matriculaires.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 95 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | ABDELLI Ahmed Ould Abdelkader | 1898-04-17 | Douar Tirceine- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 5908 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | AÃNOU Ahmed Ould Abdelkader | 1893-01-22 | Chelafa- | Algérie | 1912 | E12 920 179 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | AKRICHE Ahmed Ould Abdelkader | 1897-05-19 | Douar Doui Tohabet Commune- | Algérie | 1917 | E17 920 2119 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | ALI CHERIF Ahmed Ould Abdelkader | 1897-07-27 | Douar Tirenifine- | Algérie | 1917 (supposée) | E18 920 7751 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | ALMI Ahmed Ould Abdelkader | 1894-00-00 | M'Hamid- | Algérie | 1912 | E12 920 125 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | AMAÃTI Ahmed Ould Abdelkader | 1896-00-00 | Mostaganem (ex département d'Oran) | Algérie | 1918 | E18 920 8786 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | AMMOUR Ahmed Ould Abdelkader | 1886-00-00 | Boukalloufa- | Algérie | 1911 | E11 920 0739 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | AOUFI DIT LAOUFI Ahmed Ould Abdelkader | 1896-02-15 | Mascara (ex département d'Oran) | Algérie | 1916 | E16 920 883 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | ARAB Ahmed Ould Abdelkader | 1882-00-00 | Ferdjane El Gargar- | Algérie | 1912 | E12 920 02111 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | BACHIR Ahmed Ould Abdelkader | 1897-07-13 | Saint-Denis-du-Sig (ex département d'Oran) | Algérie | 1917 | E17 920 2142 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | BAHRIA Ahmed Ould Abdelkader | 1898-00-00 | Douar Kelma Et Guercha- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 7943 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | BEKHOUCHE Ahmed Ould Abdelkader | 1898-06-01 | Douar Seddaoua- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 7754 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | BEKHOUCHE Ahmed Ould Abdelkader | 1898-06-01 | Douar Seddaoua- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 7754 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | BELABDELLI Ahmed Ould Abdelkader | 1894-00-00 | Ouled Sidi Abdelli- | Algérie | 1913 | E13 920 382 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | BELARBI Ahmed Ould Abdelkader | 1889-00-00 | Douar Beni Ouarsous- | Algérie | 1915 | E15 920 49 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | BELAROUCI Ahmed Ould Abdelkader | 1890-00-00 | Mascara (ex département d'Oran) | Algérie | 1912 | E12 920 0817 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | BELFOULA Ahmed Ould Abdelkader | 1887-00-00 | Boumada Mazouna- | Algérie | 1912 | E12 920 01638 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | BELKACEM Ahmed Ould Abdelkader | 1894-00-00 | Bou Henni (ex département d'Oran) | Algérie | 1913 | E13 920 303 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | BELKODJA Ahmed Ould Abdelkader | 1886-00-00 | Cacherou (ex département d'Oran) | Algérie | E64 920 1912 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
20 | BENABBOU Ahmed Ould Abdelkader | 1895-01-13 | Douar Ould Djemaa- | Algérie | 1917 | E17 920 3294 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
21 | BENAÃSSA Ahmed Ould Abdelkader | 1898-00-00 | Douar Maoussa Commune- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 4312 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | BENDJEBBOUR Ahmed Ould Abdelkader | 0000-00-00 | Boudjelil (El Bordj )- | Algérie | 1913 | E13 920 057 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | BENDJEBBOUR Ahmed Ould Abdelkader | 0000-00-00 | Douar Boudjelil (El Bordj )- | Algérie | 1913 | E13 920 057 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | BENGUENOUN Ahmed Ould Abdelkader | 1896-00-00 | Mascara (ex département d'Oran) | Algérie | 1916 | E16 920 04120 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | BENGUENOUN Ahmed Ould Abdelkader | 1896-00-00 | Mascara (ex département d'Oran) | Algérie | 1916 | E16 920 04120 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848