INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1866›1918 |
Cette base de données de 123433 concerne, dans un premier temps, 353 registres indexés grâce à l’intelligence artificielle. Elle sera complétée au fur et à mesure.
La série B des fonds étrangers regroupe l’ensemble des sous-séries correspondant aux départements de l’Algérie « française » (Alger, Oran, Constantine), aux deux protectorats qu’étaient la Tunisie et le Maroc, ainsi qu’aux seize anciennes colonies sub-sahariennes (Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mauritanie, Soudan, Burkina, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Afrique Équatoriale Française (AEF), Moyen Congo, Gabon, Centre Afrique, Tchad et Cameroun). Chaque entité géographique disposait d'un service de recensement produisant ces propres registres, ce qui peut expliquer la forme diverse et variée que peuvent prendre ces archives matriculaires.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 1233 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 50
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | MOHAMMED | 1897-00-00 | Douar Farfar- | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMA 12371 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | MOHAMMED | 1896-12-02 | Douar Bou Saâda- | Algérie | 1916 (supposée) | E16 910 RMA 1486 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | MOHAMMED | 1892-00-00 | Aïn Sefra (ex département d'Oran) | Algérie | 1914 | E14 920 05869 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | MOHAMMED | 1892-00-00 | Ksar Beni Oussif - | Algérie | 1914 | E14 920 05783 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | MOHAMMED | 1896-00-00 | Douar Oued Ahmed Sidi Ziane- | Algérie | 1916 (supposée) | E16 910 RMA 210 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | MOHAMMED | 1894-00-00 | Ouled Tahar- | Algérie | 1914 | E14 920 05841 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | MOHAMMED | 1897-01-27 | Médéa (ex département d'Alger) | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMM 4244 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | MOHAMMED | 1896-00-00 | Douar Khémis Marnia- | Algérie | 1914 | E14 920 04787 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | MOHAMMED | 1895-00-00 | Douar M'Doukhal- | Algérie | 1915 (supposée) | E15 910 RMA 2110 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | MOHAMMED | 1896-10-19 | Clauzel Plein Exercice- | Algérie | 1917 | E17 930 GRM 155 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | MOHAMMED | 1892-00-00 | Maaref- | Algérie | 1914 | E14 920 05884 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | MOHAMMED | 0000-00-00 | Berrian- | Algérie | 1917 | E17 910 LMA 1262 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | MOHAMMED | 0000-00-00 | Douar Ouled Ahmed - | Algérie | 1914 | E14 920 05907 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | MOHAMMED | 1892-00-00 | Timimoun | Algérie | 1914 | E14 920 05770 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | MOHAMMED | 1898-00-00 | Douar Mouidat Cheraga- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMM 5310 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | MOHAMMED | 1892-00-00 | El Aïaïda - | Algérie | 1914 | E14 920 05904 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | MOHAMMED | 1880-00-00 | Debalda- | Algérie | 1914 | E14 920 05882 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | MOHAMMED | 0000-00-00 | Algérie | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||||
19 | MOHAMMED | 1885-00-00 | El Aouinde - | Algérie | 1914 | E14 920 05920 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | MOHAMMED | 1890-00-00 | Eloued- | Algérie | 1910 (supposée) | E16 930 CLM 1034 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
21 | MOHAMMED | 1897-05-20 | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMM 11038 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
22 | MOHAMMED | 1896-00-00 | Lioua Tribu Des Zibans- | Algérie | 1916 | E16 930 CLM 1046 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | MOHAMMED | 1884-00-00 | Tserdane - | Algérie | 1914 | E14 920 05873 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | MOHAMMED | 1892-00-00 | El Bouaki- | Algérie | 1914 | E14 920 05918 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | MOHAMMED | 1887-00-00 | Ouled Bou Azza- | Algérie | 1914 | E14 920 05915 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848