INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1866›1918 |
Cette base de données de 123433 concerne, dans un premier temps, 353 registres indexés grâce à l’intelligence artificielle. Elle sera complétée au fur et à mesure.
La série B des fonds étrangers regroupe l’ensemble des sous-séries correspondant aux départements de l’Algérie « française » (Alger, Oran, Constantine), aux deux protectorats qu’étaient la Tunisie et le Maroc, ainsi qu’aux seize anciennes colonies sub-sahariennes (Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mauritanie, Soudan, Burkina, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Afrique Équatoriale Française (AEF), Moyen Congo, Gabon, Centre Afrique, Tchad et Cameroun). Chaque entité géographique disposait d'un service de recensement produisant ces propres registres, ce qui peut expliquer la forme diverse et variée que peuvent prendre ces archives matriculaires.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 379 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 16
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | KADDOUR | 1896-03-07 | Douar Beni Onazane - | Algérie | 1916 (supposée) | E17 910 RMM 437 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | KADDOUR | 1897-00-00 | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMM 12304 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
3 | KADDOUR | 0000-00-00 | Algérie | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||||
4 | KADDOUR | 1896-00-00 | Derraga Cheraga - | Algérie | 1914 | E14 920 05773 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | KADDOUR | 1895-03-09 | Douar Taflout- | Algérie | 1915 (supposée) | E18 910 RMA 1521 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | KADDOUR | 1895-00-00 | Douar Tilmouni- | Algérie | 1915 (supposée) | E15 910 RMA 2170 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | KADDOUR | 0000-00-00 | El Oued Kouinne- | Algérie | E15 930 CLM 19022 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | ||
8 | KADDOUR | 1895-00-00 | El Mohdadih - | Algérie | 1914 | E14 920 05809 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | KADDOUR | 1896-00-00 | Mekhalif-Sazreg- | Algérie | 1916 (supposée) | E17 910 LMM 1215 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | KADDOUR | 1896-00-00 | Douar Rethal- | Algérie | 1916 (supposée) | E16 910 RMA 2387 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | KADDOUR Abdallah | 1895-00-00 | Douar Bouhallaoune - | Algérie | EVu 910 RMM 1910 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
12 | KADDOUR Abdallah | 1895-00-00 | Douar Bouhallouane Commune- | Algérie | 1915 (supposée) | E15 910 RMA 1910 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | KADDOUR Abdallah Ben Ahmed | 1897-03-13 | Douar Aïn Tabia- | Algérie | 1917 (supposée) | E17 930 CRM 5379 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | KADDOUR Abdallah Ould Hachemi Ould El Hadj | 1895-00-00 | Bellevrie- | Algérie | 1915 | E15 920 01290 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | KADDOUR Abdelkader | 1891-00-00 | Vialar- | Algérie | 1916 | E16 920 01978 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | KADDOUR Abdelkader Ben Mohammed | 1893-00-00 | Djebala- | Algérie | 1912 | E12 920 70 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | KADDOUR Abdelkader Ben Tahar | 1891-00-00 | Beni Maida- | Algérie | 1911 (supposée) | E16 910 LMM 2104 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | KADDOUR Abdelkader Ould Ahmed | 1897-00-00 | Douar Medroussa ( Mixte )- | Algérie | 1917 | E17 920 1142 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | KADDOUR Abdelkader Ould Benzerga | 1898-00-00 | Douar Temaznia- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 7665 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | KADDOUR Abdelkader Ould Benzerga | 1898-00-00 | Douar Temaznia- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 7665 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
21 | KADDOUR Abdelkader Ould Benzerga | 1898-00-00 | Douar Temaznia- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 7665 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | KADDOUR Abdelkader Ould Kaddour | 1895-00-00 | Marioua - commune mixte d'Ammi-Moussa | Algérie | 1915 | E15 920 01260 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | KADDOUR Abdelkader Ould Tayeb | 1896-00-00 | Ammi Moussa (ex département d'Oran) | Algérie | 1914 | E14 920 02931 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | KADDOUR Abdelkader Ould Tayeb | 1896-00-00 | Ammi Moussa (ex département d'Oran) | Algérie | 1914 | E14 920 02931 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | KADDOUR Abdelkader Ould Tayeb | 1898-00-00 | Douar Hassasna Cheraga- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 5599 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848