INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1866›1918 |
Cette base de données de 123433 concerne, dans un premier temps, 353 registres indexés grâce à l’intelligence artificielle. Elle sera complétée au fur et à mesure.
La série B des fonds étrangers regroupe l’ensemble des sous-séries correspondant aux départements de l’Algérie « française » (Alger, Oran, Constantine), aux deux protectorats qu’étaient la Tunisie et le Maroc, ainsi qu’aux seize anciennes colonies sub-sahariennes (Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mauritanie, Soudan, Burkina, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Afrique Équatoriale Française (AEF), Moyen Congo, Gabon, Centre Afrique, Tchad et Cameroun). Chaque entité géographique disposait d'un service de recensement produisant ces propres registres, ce qui peut expliquer la forme diverse et variée que peuvent prendre ces archives matriculaires.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 124 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | DAOUD Abdallah | 1898-00-00 | Douar Baâch- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMM 10053 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | DAOUD Abdallah Ould Madani | 1897-04-02 | Sour (ex Bellevue) (ex département d'Oran) | Algérie | 1917 | E17 920 4353 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | DAOUD Abdelkader | 1897-00-00 | Douar Bennaouri- | Algérie | EMN 910 RMM 7291 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
4 | DAOUD Abdelkader | 1898-00-00 | Douar Bennaoui- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMA 7291 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | DAOUD Abdelkader Ben Djelali | 1897-00-00 | Mahelma Plein Exercice - | Algérie | 1916 | E16 910 LMA 366 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | DAOUD Abdelkader Ben Djilali | 0000-00-00 | Mahelma Plein Exercice- | Algérie | 1916 | E16 910 LMA 366 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | DAOUD Abdelkader Ben Djilali | 1897-00-00 | Mahelma Plein Exercice - | Algérie | 1916 | E16 910 LMA 366 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | DAOUD Abdelkader Ben Djilali | 1897-00-00 | Mahelma Plein Exercice - | Algérie | 1916 | E16 910 LMA 366 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | DAOUD Abdelkader Oul Mohamed | 1897-09-15 | Douar Ouled Deemaà cmm- | Algérie | 1917 | E17 920 4122 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | DAOUD Abdelkader Ould Ali | 1899-04-28 | Mostaganem (ex département d'Oran) | Algérie | 1919 (supposée) | E18 920 6476 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | DAOUD Abdelkader Ould Boulalm | 1896-04-16 | Douar Ould Falette- | Algérie | 1916 | E16 920 822 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | DAOUD Abdelkader Ould Daoud | 1879-00-00 | Matmata (douar) - commune mixte d'Ammi Moussa (ex département d'Oran) | Algérie | 1902 | E02 920 0149 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | DAOUD Abdelkader Ould Mohamed | 1897-09-11 | Douar Ouled Djemaa Commune Mixte - | Algérie | 1917 | E17 920 4122 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | DAOUD Abdellkader | 0000-00-00 | Algérie | E18 910 RMM 7291 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |||
15 | DAOUD Abdellkader | 1898-00-00 | Douar Bemaouri- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMM 7291 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | DAOUD Ahmed | 1885-00-00 | Douar Sidi Aïssa- | Algérie | E 910 LMA 146 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
17 | DAOUD Ahmed Ben Ammar | 1893-00-00 | Douar Djemilla- | Algérie | 1913 (supposée) | E18 930 CRM 21331 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | DAOUD Ahmed Ben Ammar | 1898-00-00 | Douar Ben Mentanchan- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 930 GRM 611 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | DAOUD Ahmed Ben Mohamed | 1893-00-00 | Douar Babor- | Algérie | 1913 (supposée) | E17 930 SRM 17292 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | DAOUD Ali | 1897-00-00 | Douar Tighrent - | Algérie | 1917 (supposée) | E18 910 RMA 2772 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
21 | DAOUD Ali Ben Mohammed | 1897-03-03 | Douar Babor- | Algérie | 1917 (supposée) | E17 930 SRM 6664 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | DAOUD Ali Ben Mohammed | 1897-03-03 | Douar Babor- | Algérie | 1917 (supposée) | E17 930 SRM 6664 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | DAOUD Allaoua Ben Allaoua | 1893-00-00 | Douar Zauabi- | Algérie | 1913 (supposée) | E17 930 CRM 15469 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | DAOUD Allaoua Ben Allaoua | 1893-00-00 | Douar Zouabi- | Algérie | 1913 (supposée) | E17 930 CRM 15469 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | DAOUD Allaoua Ben Mottabam | 0000-00-00 | I Douar Ilman- | Algérie | E18 930 SRM 20038 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848