INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1866›1918 |
Cette base de données de 123433 concerne, dans un premier temps, 353 registres indexés grâce à l’intelligence artificielle. Elle sera complétée au fur et à mesure.
La série B des fonds étrangers regroupe l’ensemble des sous-séries correspondant aux départements de l’Algérie « française » (Alger, Oran, Constantine), aux deux protectorats qu’étaient la Tunisie et le Maroc, ainsi qu’aux seize anciennes colonies sub-sahariennes (Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mauritanie, Soudan, Burkina, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Afrique Équatoriale Française (AEF), Moyen Congo, Gabon, Centre Afrique, Tchad et Cameroun). Chaque entité géographique disposait d'un service de recensement produisant ces propres registres, ce qui peut expliquer la forme diverse et variée que peuvent prendre ces archives matriculaires.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 80 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | BENYAMINA Abdelkader | 1897-00-00 | Man Chelil- | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMM 352 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | BENYAMINA Abdelkader | 1896-00-00 | Hallouya Chéraga - commune mixte de Tiaret (ex département d'Oran) | Algérie | 1915 | E15 920 0715 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | BENYAMINA Abdelkader Ould Ali | 1897-00-00 | Douar Adjama Commune- | Algérie | 1917 | E17 920 2424 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | BENYAMINA Abdelkader Ould Ali | 1897-00-00 | Douar Adjama Commune- | Algérie | 1917 | E17 920 2424 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | BENYAMINA Abdelkader Ould Ali | 1897-00-00 | Douar Adjama Commune- | Algérie | 1917 | E17 920 2424 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | BENYAMINA Abdelkader Ould Ali | 1897-00-00 | Douar Adjama Commune- | Algérie | 1917 | E17 920 2424 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | BENYAMINA Abdelkader Ould Beuzaui | 1898-11-12 | Douar Meknessa- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 3655 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | BENYAMINA Abdelkader Ould Kaddour | 1894-00-00 | Douar Telilah- | Algérie | 1914 | E14 920 63 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | BENYAMINA Abdelkader Ould Kayed | 1897-02-06 | Douar Lebekkala- | Algérie | 1917 (supposée) | E18 920 3626 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | BENYAMINA Abdelkader Ould Rhabane | 1897-00-00 | Douar Kéria- | Algérie | 1917 | E17 920 3492 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | BENYAMINA Adda | 1898-04-09 | Ouled- | Algérie | 1918 | E18 920 01366 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | BENYAMINA Adda | 1898-01-09 | Ouled Lakred - | Algérie | 1918 | E18 920 01397 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | BENYAMINA Adda Ould Benyamina | 1898-04-09 | Oulad Lakred- | Algérie | 1918 | E18 920 6745 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | BENYAMINA Adda Ould Bouazza | 1890-00-00 | Ouled Sidi Lazreg- | Algérie | 1916 | E16 920 03402 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | BENYAMINA Ahmed | 1897-06-20 | Blida (ex département d'Alger) | Algérie | 1917 (supposée) | E17 910 RMA 6812 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | BENYAMINA Ahmed | 1900-00-00 | Douar Sidi Aïssa- | Algérie | 1917 | E17 910 LMA 285 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | BENYAMINA Ali Ould Larbi | 1898-09-07 | Douar El Bordj- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 5950 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | BENYAMINA Aouad Ould Louid | 1876-00-00 | Haratsa- | Algérie | 1894 | E94 920 069 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | BENYAMINA Baghdad Ould Mohammed | 1898-00-00 | Douar Mesmoth- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 7565 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | BENYAMINA Bechedda Ould Kaddour | 1896-00-00 | Amamra (douar) - commune mixte de Zemmorah (ex département d'Oran) | Algérie | 1914 | E14 920 04931 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
21 | BENYAMINA Bekhedda Ould Belgacem | 1886-00-00 | Amamra (douar) - commune mixte de Zemmorah (ex département d'Oran) | Algérie | 1908 | E08 920 0206 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | BENYAMINA Bekhedda Ould Belgacem | 1886-00-00 | Amamra (douar) - commune mixte de Zemmorah (ex département d'Oran) | Algérie | 1908 | E08 920 0206 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | BENYAMINA Bekhedda Ould Belgacem | 1886-00-00 | Amamra (douar) - commune mixte de Zemmorah (ex département d'Oran) | Algérie | 1908 | E08 920 0206 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | BENYAMINA Bekhedda Oukd Belgacem | 1886-00-00 | Amamra (douar) - commune mixte de Zemmorah (ex département d'Oran) | Algérie | 1908 | E08 920 0206 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | BENYAMINA Ben Chora Ben | 1885-00-00 | Ouled Saïdi- | Algérie | 1909 | E09 920 0489 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848