INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1866›1918 |
Cette base de données de 123433 concerne, dans un premier temps, 353 registres indexés grâce à l’intelligence artificielle. Elle sera complétée au fur et à mesure.
La série B des fonds étrangers regroupe l’ensemble des sous-séries correspondant aux départements de l’Algérie « française » (Alger, Oran, Constantine), aux deux protectorats qu’étaient la Tunisie et le Maroc, ainsi qu’aux seize anciennes colonies sub-sahariennes (Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mauritanie, Soudan, Burkina, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Afrique Équatoriale Française (AEF), Moyen Congo, Gabon, Centre Afrique, Tchad et Cameroun). Chaque entité géographique disposait d'un service de recensement produisant ces propres registres, ce qui peut expliquer la forme diverse et variée que peuvent prendre ces archives matriculaires.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 65 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | BENHALIMA Abdallah | 1882-00-00 | Mostaganem (ex département d'Oran) | Algérie | 1915 | E15 920 03061 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | BENHALIMA Abdallah | 0000-00-00 | Algérie | E15 920 16278 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |||
3 | BENHALIMA Abdallah Ben Sayah | 1898-05-03 | Douar Bougous- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 930 GRM 736 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | BENHALIMA Abdelaziz Ould Lazreg | 1888-00-00 | Ouled Yaïche- | Algérie | 1914 | E14 920 01867 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | BENHALIMA Abdelaziz Ould Lazreg | 1888-00-00 | Ouled Yaïche- | Algérie | 1914 | E14 920 01867 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | BENHALIMA Abdelaziz Ould Lazreg | 1888-00-00 | Ouled Yaïche- | Algérie | 1914 | E14 920 01867 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | BENHALIMA Abdelkader | 1889-00-00 | Boumad | Algérie | 1909 (supposée) | E12 910 LMM 77 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | BENHALIMA Abdelkader | 1889-00-00 | Boumad | Algérie | 1909 (supposée) | E12 910 LMM 77 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | BENHALIMA Abdelkader | 1889-00-00 | Boumad | Algérie | 1909 (supposée) | E12 910 LMM 77 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | BENHALIMA Abdelkader | 1889-00-00 | Boumad | Algérie | 1909 (supposée) | E12 910 LMM 77 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | BENHALIMA Abdelkader Ould Ahmed | 1896-00-00 | Douar Aïn Sultan- | Algérie | 1917 | E17 920 6042 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | BENHALIMA Abdelkader Ould Ahmed | 1896-00-00 | Douar Aïn Sultan- | Algérie | 1917 | E17 920 6042 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | BENHALIMA Abdelkader Ould Benhalima | 1895-00-00 | Beni Menir- | Algérie | 1913 | E13 920 01110 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | BENHALIMA Abdelkader Ould Mohammed | 1893-10-18 | Douar Beni Abed- | Algérie | 1914 | E14 920 440 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | BENHALIMA Abdesselam Ould Belhogat | 1897-00-00 | Douar Chaouïa- | Algérie | 1917 | E17 920 3054 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | BENHALIMA Ahmed | 1897-00-00 | Kasbah - commune mixte de Renault (ex département d'Oran) | Algérie | 1912 | E12 920 02195 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
17 | BENHALIMA Ahmed | 0000-00-00 | Algérie | E12 920 02195 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |||
18 | BENHALIMA Ahmed Ould Hahib | 1898-03-10 | Douar Mezaourou Commune- | Algérie | 1918 | E18 920 4624 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | BENHALIMA Ahmed Ould Hani Ould Benhalema | 1883-00-00 | Ouled Ismeur- | Algérie | 1903 | E03 920 0431 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
20 | BENHALIMA Ali | 1900-00-00 | Misserghin (ex département d'Oran) | Algérie | E11 920 1918 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | ||
21 | BENHALIMA Amanour Ould Ammour | 1897-05-06 | Saint-Leu (ex département d'Oran) | Algérie | 1917 | E17 920 2210 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | BENHALIMA Ammour Ould Ammour | 1897-05-06 | Saint-Leu (ex département d'Oran) | Algérie | 1917 | E17 920 2210 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | BENHALIMA Belkacem Ould Mohamed | 1889-00-00 | Hadjadjara- | Algérie | 1916 | E16 920 02093 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | BENHALIMA Belkacem Ould Mohamed | 1889-00-00 | Hadjadjara- | Algérie | 1916 | E16 920 02093 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | BENHALIMA Belkacem Ould Mohamed | 1889-00-00 | Dadjadjara- | Algérie | 1916 | E16 920 02093 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848