INDIVIDUS123433 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1866›1918 |
Cette base de données de 123433 concerne, dans un premier temps, 353 registres indexés grâce à l’intelligence artificielle. Elle sera complétée au fur et à mesure.
La série B des fonds étrangers regroupe l’ensemble des sous-séries correspondant aux départements de l’Algérie « française » (Alger, Oran, Constantine), aux deux protectorats qu’étaient la Tunisie et le Maroc, ainsi qu’aux seize anciennes colonies sub-sahariennes (Madagascar, Djibouti, Sénégal, Mauritanie, Soudan, Burkina, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Afrique Équatoriale Française (AEF), Moyen Congo, Gabon, Centre Afrique, Tchad et Cameroun). Chaque entité géographique disposait d'un service de recensement produisant ces propres registres, ce qui peut expliquer la forme diverse et variée que peuvent prendre ces archives matriculaires.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 82 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Parcours militaire | Voir la fiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | classe | recrutement matricule | recrutement bureau | |||
1 | BENABDALLAH | 1896-01-09 | Isserville-les-Issers (ex département d'Alger) | Algérie | 1916 (supposée) | E16 910 LMA 1194 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
2 | BENABDALLAH Abdallah Ben Ahmed | 1896-00-00 | Douar Ghomériane- | Algérie | 1916 (supposée) | E16 930 CRM 2121 | Constantine (Algérie) | Voir la fiche | |
3 | BENABDALLAH Abdelkader | 1898-00-00 | Douar Serndrara- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMA 1444 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
4 | BENABDALLAH Abdelkader | 1895-11-16 | Douéra- | Algérie | 1915 (supposée) | E15 910 RMA 1361 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
5 | BENABDALLAH Abdelkader | 0000-00-00 | Sarah ( Sarah- | Algérie | 1914 | E14 920 0391 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
6 | BENABDALLAH Abdelkader | 1898-00-00 | Douar Temdrara - | Algérie | 1918 (supposée) | E18 910 RMM 1444 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
7 | BENABDALLAH Abdelkader | 1898-00-00 | Douar Oued Djanâa- | Algérie | 1918 | E18 920 8816 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
8 | BENABDALLAH Abdelkader Ould Kaddour Ould | 1884-00-00 | Matmata (douar) - commune mixte d'Ammi Moussa (ex département d'Oran) | Algérie | 1901 | E01 920 084 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
9 | BENABDALLAH Abdelkader Ben Boumedine | 1885-00-00 | Douar Oggar- | Algérie | 1905 | E05 920 0478 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
10 | BENABDALLAH Abdelkader Ould Aabah | 1898-00-00 | Ddouar Matmata- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 3421 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
11 | BENABDALLAH Abdelkader Ould Benabdallah | 1898-00-00 | Guertoufa- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 6576 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
12 | BENABDALLAH Abdelkader Ould Djillali | 1894-00-00 | Douar Oggaz- | Algérie | 1914 | E14 920 68 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
13 | BENABDALLAH Abdelkader Ould Kadour Ould | 1884-00-00 | Matmata (douar) - commune mixte d'Ammi Moussa (ex département d'Oran) | Algérie | 1901 | E01 920 084 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
14 | BENABDALLAH Abdelkader Ould Lazreg | 1898-00-00 | Douar Ouled Sidi Lazreg- | Algérie | 1918 (supposée) | E18 920 5353 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
15 | BENABDALLAH Abdelkader Ould Mohamed | 1898-00-00 | Si Saada- | Algérie | 1912 | E12 920 02216 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
16 | BENABDALLAH Abdelkader Ould Mohamed | 0000-00-00 | Algérie | E12 920 02215 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |||
17 | BENABDALLAH Abdelkader Ould Mohammed | 1888-00-00 | Oulad Sidi Lazreg- | Algérie | 1915 | E15 920 01368 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
18 | BENABDALLAH Ahmed | 1883-00-00 | Ben Srour- | Algérie | 1915 | E15 910 LMA 1451 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
19 | BENABDALLAH Ahmed | 1883-00-00 | Ben Srour- | Algérie | 1903 (supposée) | Alger (Algérie) | Voir la fiche | ||
20 | BENABDALLAH Ahmed | 1883-00-00 | Ben Srour- | Algérie | 1913 | E13 910 LMA 1451 | Alger (Algérie) | Voir la fiche | |
21 | BENABDALLAH Ahmed Ould Kaddour | 1898-00-00 | Aïn Tédélès (ex département d'Oran) | Algérie | 1916 | E16 920 02277 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
22 | BENABDALLAH Ahmed Ould Kaddour Abdelkader | 1898-00-00 | Aïn Tédélès (ex département d'Oran) | Algérie | 1916 | E16 920 02277 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
23 | BENABDALLAH Ahmed Ould Kaddour Abdelkader | 1898-00-00 | Aïn Tédélès (ex département d'Oran) | Algérie | 1916 | E16 920 02277 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
24 | BENABDALLAH Ahmed Ould Mohammed | 1898-00-00 | Douar Ouled Sidi Lazreg Commune- | Algérie | 1918 | E18 920 5354 | Oran (Algérie) | Voir la fiche | |
25 | BENABDALLAH Ahmed Ould Mohammed | 1894-00-00 | Azails- | Algérie | 1913 | E13 920 347 | Oran (Algérie) | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848